Análise
água
Porque a análise de água é importante?
A água é fundamental para a sobrevivência de qualquer ser vivo.
No mundo das plantas, a água é um veículo de transporte de nutrientes para diferentes partes da planta sendo essencial também pela ocorrência de reações bioquímicas como a fotossíntese que permite a produção de energia em forma de glicose.
ANÁLISES DE ÁGUA
MODALIDADES
O nosso laboratório tem ao dispor dos seus clientes vários pacotes de análises de água que visam estudar a sua capacidade nutritiva e detetar possíveis contaminantes tanto para as culturas como para o ser humano.
ANÁLISE QUÍMICA
Fertirrega | Rega | Globalgap | Consumo | |
---|---|---|---|---|
pH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Condutividade elétrica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nitratos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloretos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dureza total | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sulfatos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cálcio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Magnésio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boro | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Manganês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aluminío | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sódio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Razão de adsorção de sódio ajustada | - | ✓ | ✓ | - |
Sólidos suspensos totais | ✓ | ✓ | - | - |
Bicarbonatos | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Amónio | ✓ | - | - | ✓ |
Potássio | ✓ | - | ✓ | - |
Fósforo | ✓ | - | ✓ | - |
Zinco | ✓ | - | ✓ | - |
Cobre | ✓ | - | - | - |
Molibdénio | ✓ | - | - | - |
Cor | - | - | - | ✓ |
Turvação | - | - | - | ✓ |
Oxidabilidade | - | - | - | ✓ |
Nitritos | - | - | - | ✓ |
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
Rega / Globalgap / Consumo | |
---|---|
E. coli | ✓ |
Bactérias Coliformes | ✓ |
Enterococos | ✓ |
Clostridium perfringens | ✓ |
Microrganismos a 22°C | ✓ |
OUTRAS ANÁLISES ÁGUA |
---|
METAIS PESADOS (Elementos dissolvidos: Chumbo, Crómio, Níquel, Mercúrio, Zinco, Cádmio, Cobre) |
ORTOFOSFATOS |
DETERGENTES |
RESÍDUOS FITOFARMACÊUTICOS (varia consoante a zona do país) |
OVOS DE PARASITAS INTESTINAIS (REGA) |
CARÊNCIA QUÍMICA DE OXIGÉNIO (CQO) |
CARÊNCIA BIOQUÍMICA DE OXIGÉNIO (CBO5) |